Table élévatrice semi-électrique - 500 à 1000 Kg - Stockman ES
Nous vous proposons 8 modèles de tables élévatrices semi-électriques dans la gamme ES. D'une capacité de 500 kg, 750 kg, 800 kg ou 1 tonne, ces tables préservent vos opérateurs des troubles musculo-squelettiques (TMS).
Les + produit
- Table élévatrice semi-électrique d'une capacité de charge de 500 à 1000 kg selon la version choisie
- 8 modèles disponibles avec des hauteurs d'élévation allant de 450 à 1618 mm selon les capacités des charges souhaitées
- Moteur de 700 W et pompe hydraulique fabriqués en Europe
- Elévation électrique
- Batterie de 12 V / 75 Ah
- Deux roues fixes de diamètre 150 mm et deux roues pivotantes avec freins
- Recommandations : Les cycles doivent être espacés de trois minutes pour une bonne utilisation de l’ensemble moteur / pompe
Modèle | ES50 | ES75 | ES100 | ES50D | ES80D | ES50LA | ES50LB | ES100L |
Capacité (t) | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Dimensions hors tout (L x l) (mm) | 1185x520 | 1260x520 | 1260x520 | 1260x520 | 1260x520 | 1780x620 | 1200x800 | 1200x800 |
Dimensions table (L x l) (mm) | 1010x520 | 1010x520 | 1010x520 | 1010x520 | 1010x520 | 1525x620 | 1200x800 | 1200x800 |
Hauteur d'élévation mini / maxi (mm) | 450 / 950 | 450 / 950 | 480 / 950 | 495 / 1618 | 510 / 1460 | 440 / 1150 | 430 / 1220 | 430 / 1220 |
Temps d'élévation / descente (s) | 15 / 6 | 15 / 6 | 15 / 6 | 15 / 6 | 15 / 6 | 15 / 6 | 15 / 6 | 15 / 6 |
Nombre de cycles pleine charge | 55 | 45 | 40 | 40 | 40 | 90 | 55 | 40 |
Hauteur timon (mm) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
Poids (kg) | 148 | 154 | 169 | 198 | 176 | 215 | 220 | 225 |
Nos promotions actuelles
Chariot de manutention
mini-gerbeur Hovmand GO
Prix: 2'065.- CHF
Diable monte-escalier électrique avec frein - 170 et 200 Kg - XSTO ZW7170 et ZW7210
Prix: dès 1'999.- CHF
Transpalette électrique
Stockman EDGE
Prix: 2'290.- CHF