Chariot de manutention HOVMAND - Impact 130
Chariot de Manutention Ergonomique – Max 130KG
L'IMPACT 130 est un chariot élévateur puissant qui monte, se déplace et manipule les charges jusqu’à 130 kg.
Il dispose d’une protection contre les surcharges, d’un embrayage de sécurité et d’un démarrage progressif pour faciliter la manutention SOFT START and STOP.
Pour des charges ou des exigences spécifiques, les outils de levage peuvent être personnalisés (taille, matériaux) selon vos besoins.
Nombreux outils et équipements, attache rapide.
CARACTÉRISTIQUES | 130-L | 130-M | 130-H | 130-H2 | 130-H3 |
Capacité (kg) à 400 mm du mât hors outil | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Hauteur du mât / Course (mm) | 1520 / 1200 | 1920 / 1600 | 2320 / 2000 | 2500 | 3046 |
Hauteur de levage (mm) | 1242 | 1642 | 2042 | 2180 | 2771 |
Largeur du piétement Fixe (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Longueur du piétement Fixe (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Largeur du piétement Réglable (mm) | de 450 à 610 | de 450 à 610 | de 450 à 610 | de 450 à 610 | de 450 à 610 |
Longueur du piétement Réglable (mm) | 500 - 650 - 850 | 500 - 650 - 850 | 500 - 650 - 850 | 500 - 650 - 850 | 500 - 650 - 850 |
Hauteur des piétements (mm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Diamètre des roues (mm) | AV : 75 / AR : 125 | AV : 75 / AR : 125 | AV : 75 / AR : 125 | AV : 75 / AR : 125 | AV : 75 / AR : 125 |
Temps de levée (mm / s) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Batterie (V/Ah) | 24 / 9 | 24 / 9 | 24 / 9 | 24 / 9 | 24 / 9 |
Poids (kg) - Fixe / Réglable | 36 / 38 | 39 / 41 | 42 / 45 | 50 | 53 |
Nos promotions actuelles
Chariot de manutention
mini-gerbeur Hovmand GO
Prix: 2'065.- CHF
Diable monte-escalier électrique avec frein - 170 et 200 Kg - XSTO ZW7170 et ZW7210
Prix: dès 1'999.- CHF
Transpalette électrique
Stockman EDGE
Prix: 2'290.- CHF