Hebelift HOVMAND - Impact 130
Ergonomischer Handhabungswagen – Max. 130 kg
Der IMPACT 130 ist ein leistungsstarker Hubwagen, der Lasten bis zu 130 kg hebt, verfährt und handhabt.
Er verfügt über einen Überlastschutz, eine Sicherheitskupplung sowie einen sanften Anlauf und Stopp (SOFT START & STOP), um die Handhabung zu erleichtern.
Für spezielle Lasten oder besondere Anforderungen können die Hubwerkzeuge individuell angepasst werden (Abmessungen, Materialien) – ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Zahlreiche Werkzeuge und Ausstattungen, Schnellwechselaufnahme.
NEUHEIT !!!
Der IMPACT 130 ist auch in einer motorisierten Version erhältlich: e-drive
Speziell entwickelt für die Impact-130-Serie (L, M, H) → Produktdatenblatt ansehen
| MERKMALE | 130-L | 130-M | 130-H | 130-H2 | 130-H3 |
| Tragfähigkeit (kg) bei 400 mm vom Mast ohne Anbaugerät | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Masthöhe / Hub (mm) | 1520 / 1200 | 1920 / 1600 | 2320 / 2000 | 2500 | 3046 |
| Hubhöhe (mm) | 1242 | 1642 | 2042 | 2180 | 2771 |
| Feste Fahrgestellbreite (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Feste Fahrgestelllänge (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Verstellbare Fahrgestellbreite (mm) | von 450 bis 610 | von 450 bis 610 | von 450 bis 610 | von 450 bis 610 | von 450 bis 610 |
| Verstellbare Fahrgestelllänge (mm) | 500 - 650 - 850 | 500 - 650 - 850 | 500 - 650 - 850 | 500 - 650 - 850 | 500 - 650 - 850 |
| Fahrgestellhöhe (mm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Raddurchmesser (mm) | VA : 75 / HA : 125 | VA : 75 / HA : 125 | VA : 75 / HA : 125 | VA : 75 / HA : 125 | VA : 75 / HA : 125 |
| Hubgeschwindigkeit (mm / s) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Batterie (V/Ah) | 24 / 9 | 24 / 9 | 24 / 9 | 24 / 9 | 24 / 9 |
| Gewicht (kg) – fest / verstellbar | 36 / 38 | 39 / 41 | 42 / 45 | 50 | 53 |


